車検料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
小型貨物 (~2.0t以下) カローラバン etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 37,740円 | 47,650円 | 55,850円 | 64,050円 | 72,250円 | 33,050円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 34,740円 | 44,650円 | 52,850円 | 61,050円 | 69,250円 | 30,050円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本費用 | 12,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 37,740円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 34,740円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 12,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 47,650円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 44,650円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 12,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 55,850円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 52,850円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 基本料金 | 12,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 64,050円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 61,050円 | |
プラド、アルファードetc

車両重量2,500kg以下
| 基本料金 | 12,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 72,250円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 69,250円 | |
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
小型貨物 (~2.0t以下) etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 41,540円 | 51,450円 | 59,650円 | 67,850円 | 76,050円 | 36,850円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 38,540円 | 48,450円 | 56,650円 | 64,850円 | 73,050円 | 33,850円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本費用 | 15,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 41,540円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 38,540円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 15,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 51,450円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 48,450円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 15,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 59,650円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 56,650円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 基本料金 | 15,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 67,850円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 64,850円 | |
プラド、アルファードetc

車両重量2,500kg以下
| 基本料金 | 15,800円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 76,050円 | |
| 最大割引料金 | 3,000円 | |
| 割引適用後料金 | 73,050円 | |